Kampprogram
Kamper og resultater for Langesund Menn Senior A i 2024
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. april | 1. runde | 5.div menn | Skiens Grane | 3 - 2 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
18. april | 2. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 2 - 2 | Nome | Kampdetaljer |
25. april | 3. runde | 5.div menn | Skidar | 9 - 0 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
2. mai | 4. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 2 - 6 | Hei 2 | Kampdetaljer |
9. mai | 5. runde | 5.div menn | Urædd 2 | 2 - 1 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
16. mai | 6. runde | 5.div menn | Brevik | 4 - 1 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
30. mai | 7. runde | 5.div menn | Langangen | 6 - 3 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
6. juni | 8. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 9 - 4 | Storm 2 | Kampdetaljer |
13. juni | 9. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 6 - 1 | Kroken | Kampdetaljer |
20. juni | 10. runde | 5.div menn | Snøgg/Notodden 3 | 6 - 4 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
27. juni | 11. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 3 - 8 | Kragerø | Kampdetaljer |
18. august | 12. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 5 - 3 | Skiens Grane | Kampdetaljer |
22. august | 13. runde | 5.div menn | Nome | 3 - 5 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
29. august | 14. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 4 - 3 | Skidar | Kampdetaljer |
5. september | 15. runde | 5.div menn | Hei 2 | 2 - 2 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
12. september | 16. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 1 - 5 | Urædd 2 | Kampdetaljer |
19. september | 17. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 2 - 7 | Brevik | Kampdetaljer |
26. september | 18. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 2 - 2 | Langangen | Kampdetaljer |
3. oktober | 19. runde | 5.div menn | Storm 2 | 6 - 3 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
12. oktober | 20. runde | 5.div menn | Kroken | 14:00 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
17. oktober | 21. runde | 5.div menn | Langesund/Stathelle | 20:00 | Snøgg/Notodden 3 | Kampdetaljer |
24. oktober | 22. runde | 5.div menn | Kragerø | 20:00 | Langesund/Stathelle | Kampdetaljer |
Langesund Menn Senior A
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Storm Menn Senior B | 19 | 44 |
Urædd Menn Senior B | 19 | 38 |
Langangen | 18 | 35 |
Hei Menn Senior B | 19 | 32 |
Brevik Menn Senior A | 19 | 32 |
Skidar Menn Senior A | 19 | 30 |
Snøgg Menn Senior A | 19 | 27 |
Kroken Menn Senior A | 18 | 24 |
Skiens Grane Menn Senior A | 19 | 19 |
Langesund Menn Senior A | 19 | 18 |
Kragerø Menn Senior A | 19 | 14 |
Nome fotball Menn Senior A | 19 | 11 |