Kampprogram
Kamper og resultater for i 2025
| Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | 
|---|
| Lag | Kamp | Po | 
|---|---|---|
| Sørumsand G13 1 | 18 | 46 | 
| Eidsvold IF G13 1 | 18 | 42 | 
| Eidsvold TF G13 1 | 18 | 36 | 
| Funnefoss/Vormsund G13 1 | 18 | 32 | 
| Raumnes & Årnes G13 1 | 18 | 31 | 
| Ullensaker/Kisa G13 3 | 18 | 26 | 
| Fjellhamar G13 3 | 18 | 25 | 
| Bjerke G13 1 | 18 | 17 | 
| Kløfta G13 1 | 18 | 7 | 
| Rælingen G13 2 | 18 | 2 | 
| 0 | 0 | |
| Lillestrøm G13 3 | 0 | 0 | 
